Our Team
團隊架構 與專業分工
NTUT Racing 賽車隊是一支跨領域的高校工程與商務運營團隊。我們以車庫為實作研究基地,由指導教授、正副隊長帶領,劃分為行政、動力、底盤與車身四大核心組別。各組別分工明確、協同作戰,共同研發設計高性能方程式賽車。
Advisors & Leadership
指導教授 與車隊管理層

指導教授
蔣欣翰 博士
Dr. Hsin-Han Chiang
由臺北科技大學車輛工程系所蔣欣翰博士指導,負責車隊學術理論對接、工程設計審查、安全法規校對及校方行政資源協調。
車隊隊長
Team Captain
負責全車系統整合、專案開發進度管理、國內外賽會對接、商務合作談判及研發任務指派,為團隊年度計畫總負責人。
車隊副隊長
Vice Captain
協助隊長管理車庫日常運作,並著重於高低壓電控系統安全、三電系統整合測試與賽道數據監測之安全規程督導。
Core Divisions
四大 核心分組
行政組
Administration & Business
負責項目:
- FSAE 賽事商業報告 (Business Plan) 撰寫與簡報演練
- 贊助商商務洽談、合約制定與曝光效益回饋規劃
- 車隊宣傳影像製作、社群平台公關運營與媒體對接
- 車隊年度預算編列、賽事參賽行程調度與物資管理
動力組
Powertrain & Electrical
負責項目:
- 高壓鋰電池組蓄電池箱結構與熱管理水冷液冷系統設計
- BMS 電池管理系統與高低壓安全互鎖迴路開發
- 馬達與控制器 (Inverter) 參數調配與控制調試
- 燃油引擎全取代電腦 (ECU) 點火與供油曲線校準及調校
底盤組
Chassis & Suspension
負責項目:
- 雙A臂懸吊幾何動態模擬分析與最佳化設計
- 轉向系統機械機構優化與阿克曼幾何調整
- 卡鉗選型、煞車分配踏板機構與液壓迴路設計
- 避震器選型、剛度匹配與輪框懸吊強度校核
車身組
Body & Aerodynamics
負責項目:
- 前翼、後翼、側箱與底盤擴散器空氣動力學套件研發
- 全車 CFD (計算流體力學) 流場壓力與風阻下壓力分析
- 碳纖維單體殼 (Monocoque) 與車架結構有限元素分析 (FEA)
- 車身碳纖維與複合材料積層設計與翻模固化製程
Annual Roster
歷年 隊員名錄
2022-2023
第 7 代 TTR7
共 56 位成員
| 成員 | 系所 / 系級 | 部門與組別 | 負責職位 |
|---|---|---|---|
| Leader曾任霆 | 車輛系 109級 | 核心幹部 | 隊長 |
| Leader張岑鈺 | 車輛系 109級 | 核心幹部 | 副隊長 / 底盤組長 |
| Leader羅珮琪 | 資財系 109級 / 車輛工程系 102級 | 核心幹部 | 行政組長 / 動力組長 |
| Leader喬宗鐸 | 電子系 109級 | 核心幹部 | 動力組長 |
| Leader連世翔 | 車輛系 109級 | 核心幹部 | 車身組長 |
| Leader林柏成 | 車輛系 109級 | 核心幹部 | 車身副組長 / 行政組員 |
| Leader簡百辰 | 車輛工程系 102級 | 核心幹部 | 底盤組長 (支援) |
| Leader洪舜韋 | 車輛工程系 102級 | 核心幹部 | 車殼組長 (支援) |
| 余婕恩 | 工設系 109級 | 行政組 | 行政組員 |
| 梁展維 | 車輛系 108級 | 行政組 / 車身組 | 行政組員 |
| 黃義鋒 | 車輛產學班 108級 | 行政組 | 行政組員 |
| 盧穎德 | 車輛系 109級 | 行政組 | 行政組員 |
| 高梓毓 | 車輛系 111級 | 行政組 / 車身組 | 行政組員 |
| 蔡定宇 | 車輛系 111級 | 行政組 | 行政組員 |
| 游詔勛 | 車輛系 111級 | 行政組 | 行政組員 |
| 楊子儀 | 車輛系 111級 | 行政組 | 行政組員 |
| 李鴻亮 | 車輛系 111級 | 行政組 | 行政組員 |
| 林昌俊 | 車輛系 111級 | 行政組 | 行政組員 |
| 王貴櫻 | 車輛系 111級 | 行政組 | 行政組員 |
| 朱翔浚 | 車輛系 110級 | 行政組 | 行政組員 |
| 陳昌玄 | 車輛系 109級 | 底盤組 | 底盤組員 |
| 謝柏全 | 車輛系 109級 | 底盤組 | 底盤組員 |
| 王冠茗 | 車輛系 109級 | 底盤組 | 底盤組員 |
| 劉岳龍 | 車輛系 110級 | 底盤組 | 底盤組員 |
| 李安 | 車輛系 110級 | 底盤組 | 底盤組員 |
| 李柏葦 | 車輛系 110級 | 底盤組 | 底盤組員 |
| 魏開柏 | 車輛系 110級 | 底盤組 | 底盤組員 |
| 陳麒宇 | 車輛系 111級 | 底盤組 | 底盤組員 |
| 吳汶桓 | 車輛系 111級 | 底盤組 | 底盤組員 |
| 龔煒喆 | 車輛系 111級 | 底盤組 | 底盤組員 |
| 李承恩 | 車輛系 111級 | 底盤組 | 底盤組員 |
| 蔡聿宸 | 車輛系 111級 | 底盤組 | 底盤組員 |
| 陳立安 | 車輛系 110級 | 車身組 | 車身組員 |
| 陳譽廷 | 材資系 110級 | 車身組 | 車身組員 |
| 邱兆毅 | 技優專班 111級 | 車身組 | 車身組員 |
| 戴焌祐 | 機械系 111級 | 車身組 | 車身組員 |
| 林源深 | 機械系 111級 | 車身組 | 車身組員 |
| 劉晏辰 | 車輛系 111級 | 車身組 | 車身組員 |
| 陳邑哲 | 車輛系 111級 | 車身組 | 車身組員 |
| 洪斌峰 | 車輛系 111級 | 車身組 | 車身組員 |
| 林祐安 | 電子系 109級 | 動力組 | 動力組員 |
| 范紹捷 | 電子系 109級 | 動力組 | 動力組員 |
| 童浚哲 | 電子系 109級 | 動力組 | 動力組員 |
| 邱彥維 | 車輛系 109級 | 動力組 | 動力組員 |
| 陳聿瑋 | 車輛系 109級 | 動力組 | 動力組員 |
| 林冠羽 | 電子系 110級 | 動力組 | 動力組員 |
| 謝祥辰 | 電子系 110級 | 動力組 | 動力組員 |
| 陳峻仁 | 機電系 110級 | 動力組 | 動力組員 |
| 王誠緯 | 機電系 110級 | 動力組 | 動力組員 |
| 黃千育 | 車輛產學班 110級 | 動力組 | 動力組員 |
| 王人頡 | 車輛系 110級 | 動力組 | 動力組員 |
| 楊學紘 | 電機系 111級 | 動力組 | 動力組員 |
| 曾勤宸 | 英文系 111級 | 動力組 | 動力組員 |
| 謝進權 | 電子系 111級 | 動力組 | 動力組員 |
| 廖紘揚 | 電子系 111級 | 動力組 | 動力組員 |
| 張茗薰 | 工管系 110級 | 動力組 | 動力組員 |
